



Ultracell Акумулатор UCG75-12, 12V 75Ah
Бренд:ULTRACELL
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
9.500ДЕН
За жал, производот го нема на залиха

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| Модел на батерија | UCG 75 - 12 | |||
| Напон | 12V DC | |||
| Капацитет (25ºC) | 20hr, 1.80V/cell, 25°C | 10hr, 1.80V/cell, 25°C | 5hr, 1.75V/cell, 25°C | 1hr, 1.60V/cell, 25°C |
| 75.0 AH/3.50A | 65.1 AH/6.51A | 56.0 AH/11.22A | 38.5 AH/38.5A | |
| Димензии | Должина | Ширина | Висина | Целосна висина |
| 259mm | 168mm | 208mm | 214mm | |
| Приближна тежина | 23Kg | |||
| Внатрешна отпорност | 6.4mΩ кога е целосно полна батеријата при температура 25ºC | |||
| Празнење при мирување | 3% од капацитетот се намалува на месец при температура од 25ºC | |||
| Капацитет под влијание на температура | 40ºC | 25ºC | 0ºC | -15ºC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Напон на полнење (25ºC) | Режим на полнење | Режим на мирување | ||
| 14.4 - 15.0V (-30mV/C) | макс. Струја: 15.0A | 13.5 - 13.8V (-20mV/C) | ||
| Хемиски состав | Pb (олово) |
