



Schnaider Контактор 25A 24V AC 1НО+1НЦ LC1D25B7 Шнајдер
Бренд:SCHNAIDER
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
2.740ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| Тип | Контактор |
|---|---|
| Кратко име на уредот | LC1D |
| апликација за контактор | Отпорно оптоварување Контрола на моторот |
| Категорија на искористување | AC-1 AC-3 AC-4 AC-3e |
| опис на столбови | 3P |
| [Ue] номинален оперативен напон | Коло за напојување = 690 V AC 25...400 Hz Коло за напојување = 300 V DC |
| [т.е.] номинална оперативна струја | 25 A (на 40 A (на 25 A (на |
| [Uc] контролен напон на колото | 24 V AC 50/60 Hz |
| Моќност на моторот kW | 5,5 kW на 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW на 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW на 415...440 V AC 50/ 60 Hz (AC-3) 15 kW на 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW на 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW на 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 5,5 kW на 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW на 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW на 415.. .440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW на 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW на 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| Моќност на моторот КС | 3 КС на 230/240 V AC 50/60 Hz за 1фазни мотори 2 КС на 115 V AC 50/60 Hz за 1фазни мотори 7,5 КС на 230/240 V AC 50/60 Hz за 3 фазни мотори на 146 ч. /480 V AC 50/60 Hz за трифазни мотори 20 КС на 575/600 V AC 50/60 Hz за 3фазни мотори 7,5 КС на 200/208 V AC 50/60 Hz за 3фазни мотори |
| Код за компатибилност | LC1D |
| Состав за контакт со пол | 3 БР |
| Заштитна обвивка | Со |
| [Ith] конвенционална топлинска струја на слободен воздух | 10 A (на 140 °F (60 °C)) за коло за сигнализација 40 A (на 140 °F (60 °C)) за коло за напојување |
| Irms го оцени капацитетот за правење | 140 A AC за сигнално коло што е во согласност со IEC 60947-5-1 250 A DC за коло за сигнализација што е во согласност со IEC 60947-5-1 450 A на 440 V за коло за напојување што е во согласност со IEC 60947 |
| Номинален капацитет на кршење | 450 A на 440 V за коло за напојување во согласност со IEC 60947 |
| [Icw] номинална струја за краткотрајна отпорност | 240 A 104 °F (40 °C) - 10 s за коло за напојување 380 A 104 °F (40 °C) - 1 s за коло за напојување 50 A 104 °F (40 °C) - 10 мин за коло за напојување 120 A 104 °F (40 °C) - 1 мин за коло за напојување 100 A - 1 s за коло за сигнализација |
