

Ultracell Акумулатор 12V 1.3Ah UL1.3-12
Бренд:ULTRACELL
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
390ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| Модел на батерија | UL 1.3 - 12 | |||
| Напон | 12V DC | |||
| Капацитет (25ºC) | 20HR (0.065A,1.75V) | 10HR (0.124A,1.75V) | 5HR (0.221A,1.75V) | 1HR (0.78A,1.55V) |
| 1.3AH | 1.24AH | 1.105AH | 0.78AH | |
| Димензии | Должина | Ширина | Висина | Целосна висина |
| 97mm | 43mm | 52mm | 58mm | |
| Приближна тежина | 0.58Kg | |||
| Внатрешна отпорност | 0.095Ω кога е целосно полна батеријата при температура 25ºC | |||
| Празнење при мирување | 3% од капацитетот се намалува на месец при температура од 25ºC | |||
| Капацитет под влијание на температура | 40ºC | 25ºC | 0ºC | -15ºC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Напон на полнење (25ºC) | Режим на полнење | Режим на мирување | ||
| 14.0 - 15.0V (-24mV/C) | макс. Струја: 0.39A | 13.6 - 13.8V (-18mV/C) | ||
| Хемиски состав | Pb (олово) |
