



UNI-T ПРО струјна клешта AC/DC T-RMS UT219DS
Бренд:UNI-T
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
8.420ДЕН
За жал, производот го нема на залиха

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| КАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мерна единица | Опсег | Точност |
| АЦ струја (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
| ДЦ струја (A) | 600A | ±(1.8%+6) |
| АЦ напон (V) | 1000V | ±(1%+6) |
| ДЦ напон (V) | 1000V | ±(0.6%+3) |
| LoZ ACV | 600V | ±(2.5%+6) |
| Отпорност (Ω) | 60MΩ | ±(1%+3) |
| Капацитивност (F) | 60mF | ±(4%+7) |
| Фреквенција (Hz) | 600Hz~40MHz | ±(0.1%+6) |
| Работен циклус | 0.1%~99.9% | ±(2.6%+7) |
| Температура | -40~1000℃ | ±(2%+5℃) |
| -40~1832℉ | ±(2%+9℉) | |
| Дисплеј | 6000 | |
| Автоматски / Рачен опсег | √ | |
| Отвор на клешта | 33mm | |
| True RMS | √ | |
| Реакција на АЦ струјна фреквенција | 40Hz~400Hz | |
| Реакција на АЦ напонска фреквенција | 40Hz~1kHz | |
| Тест на секвенција на 3-фазни мотори | 600V | √ |
| Ниско пропусен филтер | 1kHz, 3db attenuation | √ |
| V+A приказ на напон и струја истовремено | √ | |
| Диода тест | 3V | |
| Стапка на мерни примероци | 5 пати во секунда | |
| Аналог бар стапка на мерни примероци | 20 пати во секунда | |
| Аналог бар | 31 сегменти | |
| Дисплеј интерфејс (LCD) | Двоен | |
| Автоматско исклучување/MAX/MIN | √ | |
| Индикатор за слаба батерија | √ | |
| Меморија (H)/Режим на релативност (REL) | √ | |
| ЗЕРО режим | √ | |
| Селекција на функција (SELECT) | √ | |
| ЛЦД позадинско осветлување | √ | |
| ИП заштита | IP54 | |
| Импеданса на влез | ≥10MΩ | √ |
| Напојување | 1.5V battery (R03) x 3 | |
| Димензии на дисплеј | 35mm x 31mm | |
| Тежина на производ | 310g | |
| Димензии на производ | 234.6mm x 82mm x 47mm | |
