



Alfa Electric PWM регулатор за соларни панели 50A, 12/24V DC ST-C1250
Бренд:Alfa Electric
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
3.490ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| Контролер за соларен полнач | ST-C1250 | |
| Да се прилагоди на батеријата | 12V/24V,(батерија18V систем) | |
| Оцена на напон на полначот | 12V:18-24V Стандардни спецификации соларни панели (24V батерија*2) | |
| Оцена струја на полначот | 50 А | |
| Оцена излезна струја | 50 А | |
| Максимална излезна струја | 55А | |
| Оцена на напонот за полнење | Практичен прекинувач: (24V батерија *2, параметрите може да се прилагодат во менито Поставки) | |
| Комплет 1: Ниско: 14,2 V, Гел батерија (стандардна опција) | ||
| Комплет 2: Стандардно: 14,5 V (Конвенционални оловно-киселински батерии) | ||
| Комплет 3: Високо: 15,2 (Течна оловно-киселинска батерија) | ||
| поднапонски заштитен напон | 10,5 V (24 батерија*2, параметрите може да се прилагодат во менито Поставки) | |
| Должи напон за враќање на притисокот | 12,5 V (24 батерија*2, параметрите може да се прилагодат во менито Поставки) | |
| Автоматско враќање на преоптоварување на оптоварување | 30-ти | |
| Потрошувачка на енергија во мирување | ||
| Растојание на далечинскиот управувач со инфрацрвени зраци | > 5м | |
| Големина | 210mm*145mm*60mm | |
| Тежина (KG) | 0,9 кг |
