



Mastech Струјна клешта со термо сонда Ø28mm MS2030B
Бренд:Mastech
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
2.070ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| MS2030B | |||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА | |||
| Мерна единица | Опсег | Резолуција | Точност |
| ДЦ Напон | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(0.8%+3) |
| АЦ Напон | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(1.0%+5) |
| АЦ Струја | 4A/40A/400A/600A | 1mA/10mA/0.1A/1A | ±(2.5%+5) |
| Отпорност | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ | ±(1.0%+5) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%+5) | |
| Капацитивност | 5nF | 1pF | ±(4.0%+5) |
| 50nF/500nF/5µF/50µF/100µF | 10pF/0.1nF/1nF/10nF/0.1µF | ±(3.0%+3) | |
| Фреквенција | 50Hz/500Hz/5kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz | ±(1.0%+5) |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(2.0%) |
| Температура | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3.0%+3) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3.0%+3) | |
| КАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Дисплеј | 4000 | ||
| Отворање на клешта | Ф28mm/1.1" | ||
| Мерен опсег | Автоматски и рачно | ||
| Исклучување | Автоматски и рачно | ||
| Бузер за континуитет | 50±20Ω | ||
| Напон на отворање диода | 1.5V | ||
| Меморија | ДА | ||
| Позадинско осветлување | ДА | ||
| Безконтактен детектор на напон | ДА | ||
| Индикатор за слаба батерија | ДА | ||
| Напојување | 3×1.5V AAA | ||
| Димензии | 198mm×79mm×38mm | ||
| Сертификати | CE / ETL / RoHS | ||
| Класа на безбедност | CAT III 600V |
