

Ultracell Акумулатор 12V 0.8Ah UL0.8-12
Бренд:ULTRACELL
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
400ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| Модел на батерија | UL 0.8 - 12 | |||
| Напон | 12V DC | |||
| Капацитет (25ºC) | 20hr, 1.80V/cell, 25°C | 10hr, 1.80V/cell, 25°C | 5hr, 1.75V/cell, 25°C | 1hr, 1.60V/cell, 25°C |
| 0.80 AH/0.04A | 0.74 AH/0.074A | 0.68 AH/0.136A | 0.502 AH/0.502A | |
| Димензии | Должина | Ширина | Висина | Целосна висина |
| 96mm | 25mm | 62mm | 62mm | |
| Приближна тежина | 0.3Kg | |||
| Внатрешна отпорност | 18mΩ кога е целосно полна батеријата при температура 25ºC | |||
| Празнење при мирување | 3% од капацитетот се намалува на месец при температура од 25ºC | |||
| Капацитет под влијание на температура | 40ºC | 25ºC | 0ºC | -15ºC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Напон на полнење (25ºC) | Режим на полнење | Режим на мирување | ||
| 14.4 - 15.0V (-30mV/C) | макс. Струја: 0.24A | 13.5 - 13.8V (-20mV/C) | ||
| Хемиски состав | Pb (олово) |
