













UNI-T Дигитален мултиметар PRO со аналоген бар граф UT191T
Бренд:UNI-T
Продавач:АЛФА ЕЛЕКТРОНИК
4.840ДЕН

Ананас. Е-трговец број 1 во Северна Македонија.
Најдобра вредност за парите 2025/2026 од СЕРТИФИКАТ .
Трговецот потврдува постоење на законска гаранција за сообразност на стоката.
| КАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мерна единица | Опсег | Точност |
| ДЦ напон (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
| АЦ напон (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) |
| ДЦ струја (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
| АЦ струја (A) | 20A | ±(1%+3) |
| Отпорност (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Капацитивност (F) | 60mF | ±(3%+5) |
| Фреквенција (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Температура (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | ±(1%+20) |
| Температура (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | ±(1%+40) |
| ACV peak hold | ±(2%+100) | |
| Peak current detection | ±(3%+100) | |
| Дисплеј | 6000 | |
| Стапка на мерење | 3 пати во секунда | |
| Аналоген бар граф | 31 сектори | |
| True RMS | √ | |
| AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | |
| AC current frequency response | 45Hz~400Hz | |
| Диода/Континуитет тест | √ | |
| Автоматски/Рачен опсег | √ | |
| Автоматско исклучување | √ | |
| Индикатор за слаба батерија | √ | |
| Data hold/MAX/MIN | √ | |
| Function selection (SELECT) | √ | |
| Позадинско осветлување | √ | |
| IP65 заштита | √ | |
| Напојување | 9V battery | |
| Димензија на дисплеј | 58mm x 42mm | |
| Тежина | 428g | |
| Димензија на мултимер | 180mm x 87mm x 59mm | |
| Стандардни додатоци | Мерни пипци, батерии, чанта, температурна сонда |
